KURIKULUM PROGRAM STUDI S1 EKONOMI SYARIAH
PANDUAN KURIKULUM & PRASYARAT
- Total SKS Kurikulum: Kurikulum ini menawarkan 147 SKS (Wajib 140 SKS + Pilihan 7 SKS).
- SKS Kelulusan Minimum: Mahasiswa wajib menyelesaikan minimal 144 SKS untuk lulus (Sesuai KKNI Level 6).
- Prasyarat: Mata Kuliah (MK) tingkat lanjut memiliki prasyarat yang harus LULUS di semester sebelumnya. Prasyarat tertera di kolom terakhir.
- Mata Kuliah Pilihan (MKP): Mahasiswa wajib mengambil minimal 4 SKS (2 Mata Kuliah Pilihan) dari daftar di Semester VI.
- MBKM (Kampus Merdeka): Mahasiswa dapat memanfaatkan SKS pada Semester VI dan VII untuk dikonversi menjadi program MBKM (Magang, Riset, Proyek) dengan potensi hingga 20 SKS per semester.
SEMESTER I (Ganjil)
Total SKS: 21
| No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Sifat | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKDU 1101 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 2 | Wajib | - |
| 2 | MKDU 1102 | BAHASA ARAB 1 | 2 | Wajib | - |
| 3 | MKDU 1104 | BAHASA INGGRIS 1 | 2 | Wajib | - |
| 4 | MKDU 1106 | BAHASA INDONESIA | 2 | Wajib | - |
| 5 | MKDU 1107 | FILSAFAT UMUM | 2 | Wajib | - |
| 6 | MKPS 1103 | ETIKA BISNIS ISLAM | 2 | Wajib | - |
| 7 | MKPS 1107 | PENGANTAR EKONOMI ISLAM | 2 | Wajib | - |
| 8 | MKPS 1109 | MATEMATIKA EKONOMI 1 | 3 | Wajib | - |
| 9 | MKWL 1101 | AL QUR'AN DAN HADIST EKONOMI | 2 | Wajib | - |
| 10 | MKWL 1108 | ILMU FIQH | 2 | Wajib | - |
SEMESTER II (Genap)
Total SKS: 24
| No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Sifat | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKDU 1103 | BAHASA ARAB 2 | 2 | Wajib | Lulus Bahasa Arab 1 |
| 2 | MKDU 1105 | BAHASA INGGRIS 2 | 2 | Wajib | Lulus Bahasa Inggris 1 |
| 3 | MKDU 1108 | PENGANTAR STUDI ISLAM | 2 | Wajib | - |
| 4 | MKPS 1101 | FIQH MUAMALAH | 3 | Wajib | Lulus Ilmu Fiqh |
| 5 | MKPS 1102 | USHUL FIQH | 2 | Wajib | - |
| 6 | MKPS 1105 | PENGANTAR EKONOMI | 2 | Wajib | Lulus Pengantar Ekonomi Islam |
| 7 | MKPS 1110 | MATEMATIKA EKONOMI 2 | 3 | Wajib | Lulus Matematika Ekonomi 1 |
| 8 | MKPS 1116 | EKONOMI MIKRO ISLAM | 3 | Wajib | Lulus Pengantar Ekonomi Islam |
| 9 | MKPS 1117 | EKONOMI MAKRO ISLAM | 3 | Wajib | Lulus Pengantar Ekonomi Islam |
| 10 | MKWL 1101 | ULUMUL QUR'AN | 2 | Wajib | - |
SEMESTER III (Ganjil)
Total SKS: 23
| No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Sifat | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKWL 1102 | ULUMUL HADIST | 2 | Wajib | - |
| 2 | MKPS 1104 | SEJARAH EKONOMI ISLAM | 2 | Wajib | Lulus Pengantar Ekonomi Islam |
| 3 | MKPS 1106 | DASAR-DASAR MANAJEMEN | 2 | Wajib | - |
| 4 | MKPS 1108 | PENGANTAR AKUNTANSI | 2 | Wajib | - |
| 5 | MKPS 1111 | STATISTIKA EKONOMI | 3 | Wajib | Lulus Matematika Ekonomi 2 |
| 6 | MKPS 1114 | EKONOMI MIKRO | 3 | Wajib | Lulus Pengantar Ekonomi |
| 7 | MKPS 1115 | EKONOMI MAKRO | 3 | Wajib | Lulus Pengantar Ekonomi |
| 8 | MKWL 1106 | PENDIDIKAN ANTI KORUPSI | 2 | Wajib | - |
| 9 | MKWL 1107 | ILMU KALAM | 2 | Wajib | - |
| 10 | MKWL 1109 | FIQH IBADAH | 2 | Wajib | - |
SEMESTER IV (Genap)
Total SKS: 24
| No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Sifat | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKPS 1112 | MANAJEMEN ZAKAT DAN WAQAF | 2 | Wajib | Lulus Fiqh Muamalah |
| 2 | MKPS 1113 | MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH | 2 | Wajib | Lulus Dasar-Dasar Manajemen |
| 3 | MKPS 1118 | EKONOMI MONETER | 3 | Wajib | Lulus Ekonomi Makro |
| 4 | MKPS 1119 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 2 | Wajib | Lulus Ekonomi Makro |
| 5 | MKPS 1121 | EKONOMETRIKA | 3 | Wajib | Lulus Statistika Ekonomi |
| 6 | MKPS 1122 | HUKUM BISNIS SYARIAH | 2 | Wajib | Lulus Fiqh Muamalah |
| 7 | MKPS 1128 | AKUNTANSI SYARIAH | 3 | Wajib | Lulus Pengantar Akuntansi |
| 8 | MKWL 1105 | AKHLAK TASAWUF | 3 | Wajib | - |
| 9 | MKDU 1109 | KEPESANTRENAN DAN ISLAM NUSANTARA | 2 | Wajib | - |
| 10 | MKPG 1101 | MANAJEMEN RISIKO SYARIAH | 2 | Wajib | Lulus Dasar-Dasar Manajemen |
SEMESTER V (Ganjil)
Total SKS: 21
| No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Sifat | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKPG 1102 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 2 | Wajib | - |
| 2 | MKPG 1103 | MANAJEMEN PEMASARAN SYARIAH | 2 | Wajib | Lulus Dasar-Dasar Manajemen |
| 3 | MKPG 1104 | MANAJEMEN SUMBER DAYA INSANI | 2 | Wajib | Lulus Dasar-Dasar Manajemen |
| 4 | MKPG 1105 | EKONOMI DIGITAL SYARIAH | 2 | Wajib | - |
| 5 | MKPG 1106 | KOMUNIKASI BISNIS | 2 | Wajib | - |
| 6 | MKPS 1120 | PEREKONOMIAN INDONESIA | 2 | Wajib | Lulus Ekonomi Makro |
| 7 | MKPS 1123 | LEMBAGA KEUANGAN BANK DAN NON-BANK | 3 | Wajib | Lulus Manajemen Keuangan Syariah |
| 8 | MKPS 1124 | KEWIRAUSAHAAN | 2 | Wajib | - |
| 9 | MKPS 1125 | LITERASI KEUANGAN & INKLUSI SYARIAH | 2 | Wajib | - |
| 10 | MKPS 1129 | METODE PENELITIAN KUALITATIF | 2 | Wajib | - |
SEMESTER VI (Genap) - MK Pilihan (Pilih Min. 4 SKS)
Total SKS: 22
| No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Sifat | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKPS 1126 | MANAJEMEN BANK SYARIAH | 2 | Wajib | Lulus Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank |
| 2 | MKPS 1130 | METODE PENELITIAN KUANTITATIF | 2 | Wajib | Lulus Statistika Ekonomi |
| 3 | MKPS 1136 | EKONOMI INTERNASIONAL | 2 | Wajib | Lulus Ekonomi Makro |
| 4 | MKPH 1101 | APLIKASI KOMPUTER STATISTIK | 2 | Wajib | Lulus Statistika Ekonomi |
| 5 | MKPS 1127 | PRAKTIK RISET KUANTITATIF (LAB/Aplikasi) | 2 | Wajib | Lulus Metodologi Penelitian Kuantitatif |
| 6 | MKPS 1131 | MODUL MBKM I (PPL/Magang Pendek) | 4 | Wajib | Lulus 100 SKS |
| 7 | MKPH 1102 | PERPAJAKAN* | 2 | Pilihan | - |
| 8 | MKPH 1103 | MANAJEMEN BMT DAN UKM* | 2 | Pilihan | Lulus Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank |
| 9 | MKPH 1104 | KAIDAH FIQH EKONOMI* | 1 | Pilihan | Lulus Fiqh Muamalah |
| 10 | MKPH 1105 | PASAR UANG & PASAR MODAL* | 2 | Pilihan | Lulus Manajemen Keuangan Syariah |
| Keterangan Pilihan: Mahasiswa wajib mengambil minimal 2 Mata Kuliah Pilihan (4 SKS) dari daftar 4 MKP yang tersedia (7 SKS). | |||||
SEMESTER VII (Ganjil)
Total SKS: 6
| No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Sifat | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKPS 1132 | KKN | 4 | Wajib | Lulus 110 SKS dan Lulus MODUL MBKM I |
| 2 | MKPS 1133 | PROPOSAL | 2 | Wajib | Lulus Metodologi Penelitian Kuantitatif/Kualitatif |
| Catatan Konversi: Seluruh 6 SKS ini, ditambah SKS dari Semester VI, dapat dikonversi menjadi kegiatan Magang/Studi Independen 20 SKS. | |||||
SEMESTER VIII (Genap)
Total SKS: 6
| No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Sifat | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKPS 1134 | SKRIPSI | 6 | Wajib | Lulus Proposal, Lulus KKN, Minimal IPK 2.50 |
| 2 | MKPS 1135 | KOMPREHENSIF | 0 | Wajib | Lulus 140 SKS (Semua MK Wajib kecuali Skripsi) |
PETA KONVERSI SKS PROGRAM MERDEKA BELAJAR (MBKM)
Mahasiswa dapat memilih program MBKM (seperti Magang Bersertifikat atau Studi Independen) setara 20 SKS dalam satu semester. Nilai yang diperoleh dari kegiatan MBKM akan secara otomatis mengkonversi Mata Kuliah (MK) berikut:
| Mata Kuliah di Kurikulum (yang Dikonversi) | SKS | Semester | Keterangan Konversi dan Kompetensi |
|---|---|---|---|
| MKPS 1132: KKN | 4 | VII | Ekivalensi melalui Laporan Akhir Magang/Proyek Komunitas. |
| MKPS 1133: Proposal | 2 | VII | Ekivalensi melalui Studi Literatur/Riset di Bagian Awal Laporan MBKM. |
| MKPS 1126: MANAJEMEN BANK SYARIAH | 2 | VI | Kompetensi diperoleh dari pengalaman kerja/studi kasus di Lembaga Keuangan Syariah (LKS). |
| MKPS 1136: EKONOMI INTERNASIONAL | 2 | VI | Kompetensi diperoleh dari kajian/proyek yang fokus pada ekonomi regional atau kebijakan perdagangan. |
| MKPS 1127: PRAKTIK RISET KUANTITATIF | 2 | VI | Kompetensi diperoleh dari analisis data riil yang dilakukan di tempat Magang/Proyek. |
| MK Pilihan (Pilih 2 MK) | 4 | VI | Memenuhi kuota MK Pilihan Kelulusan. |
| MK Wajib Pilihan Bebas (Contoh: Sistem Informasi Manajemen) | 4 | V/VI | Tambahan konversi untuk mencapai kuota 20 SKS penuh MBKM. |
| TOTAL SKS KONVERSI | 20 SKS | Mahasiswa dianjurkan mengambil paket konversi 20 SKS penuh MBKM. |
ACUAN PENGEMBANGAN KURIKULUM
Kurikulum ini dikembangkan dengan mengintegrasikan beberapa acuan nasional dan kebutuhan pasar kerja untuk menjamin relevansi dan kualitas lulusan:
- KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia): Memastikan capaian pembelajaran setara dengan level 6 (Sarjana).
- OBE (Outcome-Based Education): Kurikulum dirancang berfokus pada hasil (kompetensi digital, riset, dan analisis) yang harus dicapai lulusan.
- MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka): Mengakomodasi hak mahasiswa mengambil 40 SKS di luar program studi, dengan peta konversi yang jelas.
- Kampus Berdampak: Penekanan pada Mata Kuliah yang relevan dengan isu sosial dan digital (Literasi Keuangan & Inklusi, Ekonomi Digital Syariah).
- Standarisasi KNEKS: Mengacu pada rekomendasi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) untuk memperkuat basis keilmuan, riset, dan praktikalitas Ekonomi Syariah.
.png)